Pálava 2026 suché
Kód: 1251
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
k objednávce min. 1 kartonu vín

K vyzvednutí připravíme
do 24 hod od objednání

Výdejní místo
v centru Plzně
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | suché |
|---|---|
| oblast / podoblast: | Morava/Mikulovská |
| obec: | Milovice |
| trať: | Milovické terasy |
| zatřídění: | moravské zemské víno - suché |
| obsah alkoholu: | 11,5 % |
| objem: | 0,75 l |
| šarže: | N2603 |
| zbyt. cukr: | 28,5 g/l |
| kyseliny: | 7,2 g/l |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)